男子乒乓球世界杯是國際乒聯主辦的三大賽事之一(另兩項為世界乒乓球錦標賽和奧運會乒乓球比賽),自1980年創辦以來,見證了無數乒乓巨星的輝煌時刻。以下是曆屆男子乒乓球世界杯冠軍的完整名單:

曆屆冠軍列表(1980-2023)
| 年份 | 冠軍選手 | 國籍 |
||-||
| 1980 | 郭躍華 | 中國 |
| 1981 | 謝賽克 | 中國 |
| 1982 | 郭躍華 | 中國 |
| 1983 | 阿佩依倫 | 瑞典 |
| 1984 | 江嘉良 | 中國 |
| 1985 | 陳新華 | 中國 |
| 1986 | 陳龍燦 | 中國 |
| 1987 | 滕毅 | 中國 |
| 1988 | 格魯巴 | 波蘭 |
| 1989 | 馬文革 | 中國 |
| 1990 | 瓦爾德內爾 | 瑞典 |
| 1991 | 佩爾森 | 瑞典 |
| 1992 | 馬文革 | 中國 |
| 1993 | 普裏莫拉茨 | 克羅地亞 |
| 1994 | 蓋亭 | 法國 |
| 1995 | 孔令輝 | 中國 |
| 1996 | 劉國梁 | 中國 |
| 1997 | 普裏莫拉茨 | 克羅地亞 |
| 1998 | 羅斯科夫 | 德國 |
| 1999 | 薩姆索諾夫 | 白俄羅斯 |
| 2000 | 馬琳 | 中國 |
| 2001 | 薩姆索諾夫 | 白俄羅斯 |
| 2002 | 波爾 | 德國 |
| 2003 | 馬琳 | 中國 |
| 2004 | 馬琳 | 中國 |
| 2005 | 波爾 | 德國 |
| 2006 | 馬琳 | 中國 |
| 2007 | 王皓 | 中國 |
| 2008 | 王皓 | 中國 |
| 2009 | 薩姆索諾夫 | 白俄羅斯 |
| 2010 | 王皓 | 中國 |
| 2011 | 張繼科 | 中國 |
| 2012 | 馬龍 | 中國 |
| 2013 | 許昕 | 中國 |
| 2014 | 張繼科 | 中國 |
| 2015 | 馬龍 | 中國 |
| 2016 | 樊振東 | 中國 |
| 2017 | 奧恰洛夫 | 德國 |
| 2018 | 樊振東 | 中國 |
| 2019 | 樊振東 | 中國 |
| 2020 | 樊振東 | 中國 |
| 2023 | 王楚欽 | 中國 |
冠軍統計亮點
- **奪冠次數最多**:馬琳(4次)
- **中國選手優勢**:在總共43屆比賽中,中國選手獲得了28次冠軍
- **連續奪冠紀錄**:馬琳(2000、2003、2004、2006)和樊振東(2018、2019、2020)
- **非亞洲選手奪冠**:共9次,分別來自瑞典、波蘭、克羅地亞、法國、德國和白俄羅斯
這份名單不僅記錄了乒乓球運動的發展曆程,也展現了中國乒乓球隊在世界乒壇的統治地位。隨著新生代選手的不斷湧現,男子乒乓球世界杯將繼續書寫新的傳奇篇章。